2020年3月28日Q235B工字钢25*12这个规格的多少钱一吨
作者:admin 来源: 日期:2020/3/28 7:41:48 人气: 次
Q235B工字钢 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 长度(米) | 价格 | 发布时间 |
工字钢 | Q235B | 25×12 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:09 |
工字钢 | Q235B | 20×12 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:08 |
工字钢 | Q235B | 22×12 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:07 |
工字钢 | Q235B | 400×142×10.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:06 |
工字钢 | Q235B | 400×146×14.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:05 |
工字钢 | Q235B | 320×134×13.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:04 |
工字钢 | Q235B | 360×140×14 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:03 |
工字钢 | Q235B | 100×68×4.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:02 |
工字钢 | Q235B | 235×116×8 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:01 |
工字钢 | Q235B | 280×124×10.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 8:00 |
工字钢 | Q235B | 250×118×10 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:59 |
工字钢 | Q235B | 200×100×7 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:58 |
工字钢 | Q235B | 180×94×6.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:57 |
工字钢 | Q235B | 160×88×5.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:56 |
工字钢 | Q235B | 160×88×6.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:55 |
工字钢 | Q235B | 140×80×5.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:54 |
工字钢 | Q235B | 160×88×6 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:53 |
工字钢 | Q235B | 120×74×5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:52 |
工字钢 | Q235B | 100×68×4.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:51 |
工字钢 | Q235B | 280×124×10.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:50 |
工字钢 | Q235B | 250×116×8 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:49 |
工字钢 | Q235B | 450×152×13.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:48 |
工字钢 | Q235B | 16×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:47 |
工字钢 | Q235B | 16×6 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:46 |
工字钢 | Q235B | 630×1 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:45 |
工字钢 | Q235B | 630×1×1030 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:44 |
工字钢 | Q235B | 280×124×10.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:43 |
工字钢 | Q235B | 200×102×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:42 |
工字钢 | Q235B | 25×12 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:41 |
工字钢 | Q235B | 30×12 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:40 |
工字钢 | Q235B | 25×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:39 |
工字钢 | Q235B | 22×12 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:38 |
工字钢 | Q235B | 20×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:37 |
工字钢 | Q235B | 20×12 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:36 |
工字钢 | Q235B | 18×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:35 |
工字钢 | Q235B | 18×6 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:34 |
工字钢 | Q235B | 16×12 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:33 |
工字钢 | Q235B | 14×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:32 |
工字钢 | Q235B | 16×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:31 |
工字钢 | Q235B | 12×6 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:30 |
工字钢 | Q235B | 10×6 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:29 |
工字钢 | Q235B | 360×136×10 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:28 |
工字钢 | Q235B | 400×142 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:27 |
工字钢 | Q235B | 300×126 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:26 |
工字钢 | Q235B | 360×136 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:25 |
工字钢 | Q235B | 280×124 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:24 |
工字钢 | Q235B | 220×110 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:23 |
工字钢 | Q235B | 250×116 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:22 |
工字钢 | Q235B | 200×100 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:21 |
工字钢 | Q235B | 160×88 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:20 |
工字钢 | Q235B | 180×94 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:19 |
工字钢 | Q235B | 120×74 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:18 |
工字钢 | Q235B | 140×80 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:17 |
工字钢 | Q235B | 100×68 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:16 |
工字钢 | Q235B | 320×134×13.5 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:15 |
工字钢 | Q235B | 25×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:14 |
工字钢 | Q235B | 20×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:13 |
工字钢 | Q235B | 18×9 | 6 | 电议 | 2020-3-28 7:12 |
Q235B工字钢:
普通工字钢和轻型工字钢的翼缘由根部向边上逐渐变薄的,有一定的角度,普通工字钢和轻型工字钢的型号是用其腰高厘米数的阿拉伯数字来表示,腹板、翼缘厚度和翼缘宽度不同其规格以腰高( h)×腿宽(b)×腰厚(d)的毫数表示,如"普工160×88×6",即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的普通工字钢。/"轻工160×81×5",即表示腰高为160毫米,腿宽为81毫米,腰厚为5毫米的轻型工字钢。普通工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如普工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如普工32#a、32#b、32#c等。热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。